发布时间: 浏览: 次 作者:欧爱铎
表2为武功级数表(FPE从表一位置再往下找一次),例如:9A01为通臂拳,06不明0D为使用次数,03为级数
【表2】
99 01 00 00 06 00 00 00 00 00 01 00 9A 01 00 00
06 00 00 00 0D 00 03 00 9B 01 00 00 06 00 00 00
14 00 03 00 9C 01 00 00 06 00 00 00 0E 00 02 00
9D 01 00 00 06 00 00 00 00 00 01 00 9E 01 00 00
06 00 00 00 0E 00 01 00 9F 01 00 00 06 00 00 00
00 00 01 00 A0 01 00 00 06 00 00 00 00 00 01 00
A2 01 00 00 06 00 00 00 00 00 01 00 A3 01 00 00
06 00 00 00 00 00 01 00 A4 01 00 00 06 00 00 00
00 00 01 00 A6 01 00 00 06 00 00 00 00 00 01 00
A7 01 00 00 06 00 00 00 00 00 01 00 A8 01 00 00
物品篇