美国经济强健美元持稳 人民币兑美元汇率是多少?

中亿财经网4月19日讯,美国经济强健美元持稳,人民币兑美元汇率是多少?NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国经济强健美元持稳NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美元兑一篮子货币周五(4月19日)亚盘中持稳,隔夜触及两周半高点,因数据表明美国经济强健;欧元则因欧洲制造业活动疲弱而下滑。许多市场今日适逢耶稣受难日假期休市。汇市正常交易,但市况预计淡静。NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国3月零售销售录得一年半最大增幅,因美国家庭增加汽车和一系列其他商品的采购,这是经济增长在年初表现疲软后在首季末回升的最新迹象。NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

周四公布的其他数据也强化了经济走势强劲的看法。数据显示,美国上周初请失业金人数降至近50年最低位。“除了最近中国数据反弹,最新美国零售销售数据也帮助缓解了投资者对全球经济的忧虑。但由于适逢复活节假期,交投十分淡静,”Sumitomo Mitsui DS Asset Management资深策略师Masahiro Ichikawa表示。NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

欧元区正面前景减弱,因周四公布的数据显示,德国4月制造业活动连续第四个月收缩。相比之下,低迷的欧洲数据推动日元兑美元周四尾盘一度升至一周高点111.76日元。日元兑美元最新报111.90,位于近期窄幅区间内。NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

消息人士称,在下周公布的季度预测中,由于海外增长放缓带来的不利影响,日本央行可能会小幅下调截止2020年3月的本财年经济增长和通胀预期,暗示在可预见的未来,日本央行将继续实施大规模刺激计划。这一预估突显出日本央行面临的两难境地:尽管多年近零利率令金融机构承压,但低通胀仍迫使其维持超宽松政策。NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

知情人士称,日本央行还将首次公布2021财年的通胀预期,预计通胀率将升至1.5%以上,但低于2%。NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

投资者在周末前保持谨慎,美国特别检察官穆勒(Robert Mueller)关于俄罗斯干涉2016年美国大选的调查报告对市场影响甚微。NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国特别检察官周四公布了一份长达448页的报告,这份外界期待已久的报告概述了美国总统特朗普(Donald Trump)如何持续寻求限制或停止对他本人的调查,不过,穆勒也透露了为何他无法就是否对特朗普提出妨碍司法公正指控得出结论,以及为何特朗普竞选团队在2016年大选期间与俄罗斯的广泛接触不构成刑事共谋。NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美元兑土耳其里拉日内上涨0.52%至5.82,昨日一度大跌近1.9%,土耳其央行正以数十亿美元短期借款来支撑其外汇储备的报道,令分析师和投资者担心该国夸大了其在新一轮里拉危机中自卫的能力。NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

有报道称,土耳其央行从上月开始通过外汇掉期拍卖,从商业银行借入大量的外币,作为回报,央行则向商业银行提供里拉贷款。市场猜测央行此举是想通过从商业银行借款进行短期互换,从而扩大其外汇储备,为大选服务。NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

这种高频率、大规模的外汇变动引发了投资者的不满和担忧,并造成市场动荡。正因如此,土耳其里拉周四的贬值幅度相当惊人,近期的疲软程度也超过其他任何货币。NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

人民币兑美元汇率是多少?

人民币兑美元汇率NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1美元=6.7008人民币NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1人民币=0.1492美元NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今天人民币对美元汇率(2019年4月19日)NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今天人民币对美元汇率(2019年4月19日)  
类别   最新价   开盘价   昨收价  
人民币对美元汇率   0.1492   0.1491   0.1491  

NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

备注:以上人民币对美元汇率仅供参考,请以官方价格为准。NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

NG3中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台