返回栏目
首页汽车 • 正文

3月汽车销量排行 整体回暖自主占比连降(10)

发布时间:  浏览: 次  作者:欧爱铎

2014年3月全国中型车销量排名  
排名   车型   3月销量   2月销量   2014年累计销量  
1   大众帕萨特   26387   21459   74930  
2   大众迈腾   18098   12605   49325  
3   丰田凯美瑞   15723   11398   39995  
4   日产天籁   12791   4738   25232  
5   现代名图   10322   8033   30104  
6   奥迪A4L   10004   7202   26890  
7   福特蒙迪欧   8985   6668   25055  
8   别克君威   8626   6767   24358  
9   雪佛兰迈锐宝   8215   8201   31308  
10   宝马3系   8081   6573   22840  
11   马自达6   7033   3905   21116  
12   现代索纳塔   7000   5778   20689  
13   别克君越   6911   5297   21348  
14   本田雅阁   6078   4121   14799  
15   起亚K5   5095   3902   14456  
16   大众CC   4494   2392   10307  
17   奔驰C级   3843   3274   10893  
18   大众桑塔纳志俊   3598   5126   13558  
19   斯柯达速派   2988   1679   6162  
20   丰田锐志   2974   2947   8692  
21   雪铁龙C5   2812   1826   8799  
22   标致508   2354   1248   6115  
23   本田歌诗图   2004   1253   5560  
24   雪佛兰景程   1860   1185   4365  
25   马自达睿翼   1406   903   4193  
26   福特致胜   1367   1087   3756  
27   现代名驭   1248   889   3366  
28   比亚迪G6   1044   790   2950  
29   DS5   1004   653   2608  
30   长安睿骋   782   514   2164  
31   比亚迪思锐   743   728   2823  
32   本田思铂睿   469   429   1631  
33   奔腾B90   457   -   757  
34   绅宝   304   301   912  
35   广汽传祺GA5   243   216   832  
36   中华骏捷   234   32   383  
37   帝豪EC8   196   155   621  
38   荣威950   177   200   585  
39   荣威750   154   79   663  
40   奇瑞东方之子   93   -   95  
41   海马M8   39   64   233  
42   中华尊驰   19   11   54  
43   瑞麒G6   6   2   13  
44   MG7   4   6   16  
45   三菱戈蓝   3   -   13  
46   瑞麒G5   2   2   7  
制表: 凤凰汽车  

朗逸 骏捷 全球鹰

大众帕萨特

相关文章Related

返回栏目>>

首页   |   国际   |   国内   |   财经   |   科技   |   娱乐   |   汽车   |   房产   |   教育   |   军事   |   生活   

Copyright © 2002-2017 eastdaily.net.cn. 东方日报网 版权所有