2016年新股申购一览表 今日待申购新股发行一览表(附新股申购新规)

  2016年新股申购一览表 今日待申购新股发行一览表

股票代码 股票简称 申购
代码 发行
总数
(万股) 网上
发行
(万股) 顶格申购
需配市值
(万元) 申购
上限
(万股) 发行
价格 申购日期 中签号
公布日 中签缴
款日期 上市
日期 发行
市盈率
300474   景嘉微   300474   3350   1340   13.00   1.30   13.64   03-22周二   03-24   03-24       20.36  
603028   赛福天   732028   5520   2200   22.00   2.20   4.26   03-21周一   03-23   03-23       20.29  
002791   坚朗五金   002791   5669   2259   22.50   2.25   20.16   03-18周五   03-22   03-22       22.15  
002792   通宇通讯   002792   4000   1600   16.00   1.60   21.18   03-17周四   03-21   03-21       14.31  
300506   名家汇   300506   3000   1200   12.00   1.20   8.58   03-15周二   03-17   03-17       22.96  
300484   蓝海华腾   300484   1300   1300   13.00   1.30   18.75   03-11周五   03-15   03-15       19.83  
603861   白云电器   732861   4910   4419   14.00   1.40   8.50   03-09周三   03-11   03-11       22.97  
300505   川金诺   300505   2335   2102   9.00   0.90   10.25   03-04周五   03-08   03-08   03-15   22.98  
601020   华钰矿业   780020   5200   4680   15.00   1.50   7.18   03-03周四   03-07   03-07       22.97  
002789   建艺集团   002789   2030   1827   8.00   0.80   22.53   03-02周三   03-04   03-04   03-11   21.33  
603919   金徽酒   732919   7000   6300   28.00   2.80   10.94   03-01周二   03-03   03-03   03-10   18.47  

  【最新最全打新手册】

  第一章市值篇,我到底具不具备申购新股的资格?

  问:我要持有多少资金?

  答:新的条例规定投资者在T-2日前的20个交易日持有日均1万元及以上的市价。

  问:以高澜股份为例,如果我在1月20日闭市之前持有市值20万元的深市股票,那么1月22日我能申购它吗?

  答:能,20日日均市值一万元,可以配1000股的申请额度。但是,如果20日之后还没购买,那么之后无论买多少都无法申购高澜股份。

  问:我持有沪市股票,且日均市值超过一万元,我能申购高澜股份吗?

  答:不可以。深市和沪市是分开的,持有沪市股票就只能申请购买沪市新股,深市同理。

  问:我还没有开通创业板,能申购创业板的新股吗?

  答:不可以。需要开通创业板之后才能进行创业板新股申购。

  问:我需要自己计算可申购新股的数量吗?

  答:不需要,申购时可查询到你可申购的额度。

  第二章申购篇,正式申购当日碰到的问题

  问:申购流程。