返回栏目
首页汽车 • 正文

9月汽车销量排行榜 日系品牌强势反弹(2)

发布时间:  浏览: 次  作者:莫言

9月,销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上海大众、一汽大众、上海通用、东风日产、北京现代、长安福特、神龙、广汽本田、吉利和一汽丰田,分别销售12.07万辆、11.94万辆、11.85万辆、7.84万辆、6.45万辆、5.44万辆、4.20万辆、4.02万辆、3.73万辆和3.61万辆。

日系 朗逸 骏捷

与上月相比,上述十家企业均呈不同程度增长,其中东风日产、广汽本田和长安福特增速更为显著。9月,上述十家企业共销售71.15万辆,占轿车销售总量的66.78%。

SUV:整体销量大幅上涨/日系车型增幅最明显

2013年9月全国SUV车型销量排名  
排名   车型   9月销量   8月销量   2013年累计销量  
1   哈弗H6   21141   20968   149895  
2   本田CR-V   18989   15393   142865  
3   大众途观   17301   16996   151272  
4   现代ix35   14271   14049   113774  
5   日产逍客   12668   9604   83312  
6   长城M4   11533   10376   92655  
7   丰田RAV4   10580   4024   69503  
8   福特翼虎   10365   8691   65963  
9   比亚迪S6   10233   7115   62278  
10   奥迪Q5   8775   9710   75997  
11   丰田汉兰达   8320   6514   66584  
12   长安CS35   8316   5031   52121  
13   福特翼搏   7664   4892   38023  
14   起亚智跑   7546   7019   63171  
15   现代胜达   7422   6742   54056  
16   力帆X60   6508   3607   42762  
17   奔腾X80   6459   5250   24535  
18   别克昂科拉   5559   5059   41173  
19   奇瑞瑞虎   5148   7316   62513  
20   传祺GS5   5148   4268   44651  
21   奥迪Q3   5038   5951   27344  
22   现代途胜   4829   4277   37736  
23   三菱劲炫   4823   2800   22823  
24   哈弗H5   4687   4832   48503  
25   标致3008   4671   3518   36590  
26   吉利全球鹰GX7   4654   3364   33586  
27   马自达CX-5   4614   3654   8268  
28   起亚狮跑   4206   3520   32553  
29   海马骑士   4051   4220   30166  
30   雪佛兰科帕奇   3712   2167   27605  
31   中华V5   3603   3076   34223  
32   奔驰GLK300   3461   3459   28344  
33   众泰5008   3083   2757   23085  
34   长丰猎豹黑金刚   2936   1430   17335  
35   宝马X1   2637   1555   16765  
36   江铃陆风   2085   1736   15908  
37   江淮瑞风S5   2039   2579   23687  
38   丰田普拉多   1860   1972   12984  
39   纳智捷大7   1714   2024   15355  
40   江铃驭胜   1540   820   8189  
41   日产奇骏   1533   1096   9804  
42   华泰圣达菲   1367   781   14215  
43   瑞麒X1   1285   474   5359  
44   吉利英伦SX7   1062   1172   6646  
45   中兴无限   1000   683   5008  
46   长城M2   984   885   7493  
47   荣威W5   922   821   8191  
48   黄海SUV   846   783   8559  
49   永源A380   795   786   5573  
50   吉奥奥轩   645   203   2018  
51   华泰宝利格   613   551   8097  
52   川汽野马F12   587   444   4200  
53   丰田兰德酷路泽   520   687   3742  
54   日产帕拉丁   433   429   3408  
55   北汽吉普系列   405   524   4047  
56   三菱帕杰罗   379   465   2705  
57   吉奥奥轩GX5   360   254   2418  
58   川汽野马F10   219   227   1957  
59   北汽勇士   163   37   1253  
60   东风奥丁   107   61   559  
61   北汽域胜007   66   35   375  
62   日产楼兰   58   31   244  
63   长丰猎豹飞腾   56   20   132  
64   长丰猎豹CS6   30   70   415  
65   江淮瑞鹰   29   32   2638  
66   威麟X5   24   29   412  
67   华泰特拉卡   16   3   366  
68   北汽骑士   9   26   81  
制表:凤凰汽车  

相关文章Related

返回栏目>>

首页   |   国际   |   国内   |   财经   |   科技   |   娱乐   |   汽车   |   房产   |   教育   |   军事   |   生活   

Copyright © 2002-2017 eastdaily.net.cn. 东方日报网 版权所有