返回栏目
首页汽车 • 正文

9月汽车销量排行榜 日系品牌强势反弹(4)

发布时间:  浏览: 次  作者:莫言

本月长城哈弗H6以单车型超过2万辆的月销量领跑国内SUV市场,与上月基本持平。其城市化的设计使其与之前的哈弗系列车型相比,在车辆的精致度、舒适性以及配置方面有了较大的改善,加上其宽敞的内部空间和仅10万元的起步售价,在廉价车型诱惑力较大的国内汽车市场中颇有人缘。

日系 朗逸 骏捷

本田CR-V

日系 朗逸 骏捷

丰田RAV4

本月日系车型的销量均有较大幅度的上涨,SUV市场同样颇为受益。日系SUV中最为热门的本田CR-V本月共销售18989辆,排名第二,环比上涨23.4%;日产逍客本月共销售12668辆,排名第五,环比上涨31.9%;推出换代产品的丰田RAV4本月销量大涨至10580辆,排名第七,环比上涨163%,也是本月销量上涨最迅猛的SUV车型。中大型SUV丰田汉兰达本月销量环比上涨27.7%,距离本月SUV销量前十也仅一步之遥。

日系 朗逸 骏捷

现代ix35

韩系品牌中,现代ix35、现代胜达、起亚智跑的销量都比较理想,但都与上月销量差别不大。欧美品牌中,来自长安福特的翼虎和翼搏都有较大幅度上涨;别克昂科拉、雪佛兰科帕奇较上月均有不同幅度的上涨,但销售数据相对落后,表现平平。自主品牌方面,比亚迪S6、长安CS35以及力帆X60的销量涨幅明显,且排名比较靠前。

日系 朗逸 骏捷

奥迪Q5

奥迪Q5本月销售8775辆,奥迪Q3的销量也超过了5千辆,在豪华品牌SUV中表现最为出众;奔驰GLK300的销量一直比较稳定,也是较为罕见的奔驰销量能比宝马好的领域;宝马X1本月销量上升明显,共售出2637辆,环比上涨69.6%。

紧凑级车:大众整体表现抢眼/日产全线强劲回升

2013年9月全国紧凑级车型销量排名  
排名   车型   9月销量   8月销量   2013年累计销量  
1   福特福克斯   37271   30959   286847  
2   大众朗逸   28094   29203   293105  
3   日产轩逸   27092   17468   175583  
4   大众捷达   26943   22001   187318  
5   别克凯越   26875   21364   219647  
6   雪佛兰科鲁兹   24744   20688   171363  
7   现代朗动   22789   16986   159171  
8   大众速腾   22715   23558   208678  
9   大众桑塔纳   20480   18044   124448  
10   大众宝来   19977   21183   177781  
11   别克英朗   19645   18098   158923  
12   日产骐达   15555   7781   90486  
13   帝豪EC7   15071   13175   130558  
14   丰田卡罗拉   14199   15610   115709  
15   本田凌派   13754   12500   42825  
16   现代伊兰特悦动   12381   13691   133427  
17   丰田花冠   12372   11913   111235  
18   大众朗行   12315   10247   39198  
19   斯柯达明锐   11487   8849   92461  
20   起亚K3   10996   10261   100281  
21   比亚迪速锐   10825   9104   91020  
22   荣威350   10446   8142   73906  
23   长安逸动   10225   6361   63855  
24   日产骊威   9965   5604   48613  
25   日产阳光   9795   5741   83072  
26   长城C30   9745   8726   98358  
27   菲亚持菲翔   9497   1001   31789  
28   比亚迪F3   8678   4802   64539  
29   雪铁龙世嘉   8454   6709   78431  
30   比亚迪L3   8109   6110   71938  
31   标致308   7434   5209   62069  
32   宝骏630   6515   4803   46261  
33   雪铁龙C4L   6392   4796   35278  
34   长城C50   6239   4469   45853  
35   大众高尔夫   5974   7282   69752  
36   本田思域   5974   5142   50436  
37   莲花L3   5835   3596   24970  
38   海马M3   5800   4253   21717  
39   标致408   4894   4387   43171  
40   吉利英伦SC7   4849   3516   35195  
41   众泰Z300   4737   4127   39533  
42   吉利全球鹰GC7   4607   1783   19422  
43   启辰R50   4405   4378   32322  
44   启辰D50   4251   4674   35373  
45   奔腾B50   4244   5539   42588  
46   斯柯达昕锐   4008   4254   18023  
47   奇瑞艾瑞泽7   4000   0   4000  
48   雪铁龙爱丽舍   3857   4914   49057  
49   东南V3菱悦   3765   3670   36148  
50   莲花L5   3423   1392   16551  
51   铃木天语   3165   1897   25054  
52   起亚福瑞迪   2747   2008   25725  
53   马自达3星骋   2709   1603   24612  
54   起亚赛拉图   2464   1756   19796  
55   吉利全球鹰远景   2427   2517   28259  
56   奇瑞E5   2413   4636   49606  
57   现代伊兰特   2393   3111   26382  
58   风神A60   2389   1349   19610  
59   东南V5菱致   2221   1423   23404  
60   荣威550   2160   1697   16918  
61   纳智捷5 Sedan   2069   1304   4085  
62   江淮和悦   2027   1815   30381  
63   MG6   1885   1090   12904  
64   风神H30   1884   1124   18672  
65   风神S30   1771   1087   16887  
66   广汽传祺GA3   1649   0   1649  
67   力帆620   1583   3916   26751  
68   奇瑞A3   1418   945   7480  
69   海马福美来   1377   1943   26172  
70   力帆530   1332   -   1332  
71   标致307   1135   1651   13699  
72   三菱蓝瑟翼神   1127   1000   8768  
73   中华H530   1004   1001   11645  
74   起亚秀尔   901   702   7332  
75   力帆720   862   541   4156  
76   本田思铭   837   973   11447  
77   比亚迪G3   834   132   5089  
78   东南V6菱仕   832   812   6382  
79   MG5   827   622   6173  
80   马自达3   778   331   7525  
81   力帆630   654   -   654  
82   中华骏捷FSV   498   1965   28449  
83   中华骏捷FRV   346   255   5890  
84   三菱蓝瑟   295   155   3312  
85   力帆520   233   863   7603  
86   大众高尔夫GTI   212   283   2122  
87   中华骏捷   182   44   2055  
88   比亚迪E6   116   81   1004  
89   比亚迪F3DM   86   87   916  
90   丰田普锐斯   69   124   2273  
91   华泰路盛E70   17   154   906  
92   瑞麒G3   2   1   779  
制表:凤凰汽车  

日系 朗逸 骏捷

福特福克斯

相关文章Related

返回栏目>>

首页   |   国际   |   国内   |   财经   |   科技   |   娱乐   |   汽车   |   房产   |   教育   |   军事   |   生活   

Copyright © 2002-2017 eastdaily.net.cn. 东方日报网 版权所有