①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
(4)退补现金替代
①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于MSCI中国A股国际通指数中深交所股票。
②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1+现金替代溢价比例)。
赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1-现金替代溢价比例)。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管
理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内完成上述交易。
时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上交所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为:
T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和)
若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘
价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘
之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和)
T日投资者申购赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交
收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投
资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购
的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回
的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相
应的现金。
6、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期 201*-*-*(T日)
基金名称 华夏MSCI中国A股ETF
基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码 512991
201*年*月*日(T-1日)信息内容
现金差额(单位:元) 45,747.20
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 2,141,199.20
基金份额净值(单位:元) 1.1896
201*年*月*日(T日)信息内容
预估现金部分(单位:元) 54,104.20
可以现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV 是
最小申购赎回单位(单位:份) 1,800,000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
201*年*月*日(T日)成份股信息内容
现金替代标志 现金替代溢
股票代码 股票简称 股票数量 固定替代金额
价比例
000001 平安银行 1700 深市退补现金替代 10.0% 23341.000
000002 万科A 1000 深市退补现金替代 10.0% 32770.000
000027 深圳能源 300 深市退补现金替代 10.0% 1929.000
000039 中集集团 100 深市退补现金替代 10.0% 1550.000
000050 深天马A 200 深市退补现金替代 10.0% 3160.000
000060 中金岭南 400 深市退补现金替代 10.0% 2296.000
000063 中兴通讯 300 深市退补现金替代 10.0% 9450.000
000069 华侨城A 800 深市退补现金替代 10.0% 7088.000
000100 TCL集团 1400 深市退补现金替代 10.0% 5628.000
000157 中联重科 700 深市退补现金替代 10.0% 3864.000
000166 申万宏源 1900 深市退补现金替代 10.0% 10754.000
000333 美的集团 300 深市退补现金替代 10.0% 16416.000
000338 潍柴动力 600 深市退补现金替代 10.0% 8316.000
000402 金融街 300 深市退补现金替代 10.0% 2781.000
000413 东旭光电 500 深市退补现金替代 10.0% 3145.000
000423 东阿阿胶 100 深市退补现金替代 10.0% 5100.000
000425 徐工机械 800 深市退补现金替代 10.0% 4080.000
000538 云南白药 100 深市退补现金替代 10.0% 9409.000
000559 万向钱潮 300 深市退补现金替代 10.0% 2160.000
000568 泸州老窖 100 深市退补现金替代 10.0% 7270.000
000581 威孚高科 100 深市退补现金替代 10.0% 2570.000
000625 长安汽车 400 深市退补现金替代 10.0% 4052.000
000627 天茂集团 400 深市退补现金替代 10.0% 2908.000
000630 铜陵有色 1000 深市退补现金替代 10.0% 2670.000
000651 格力电器 300 深市退补现金替代 10.0% 17136.000
000656 金科股份 500 深市退补现金替代 10.0% 4030.000
000709 河钢股份 1100 深市退补现金替代 10.0% 3916.000
000725 京东方A 3400 深市退补现金替代 10.0% 13328.000
000728 国元证券 300 深市退补现金替代 10.0% 3273.000
000768 中航飞机 300 深市退补现金替代 10.0% 5157.000
000776 广发证券 600 深市退补现金替代 10.0% 9780.000
000783 长江证券 600 深市退补现金替代 10.0% 4800.000
000826 启迪桑德 200 深市退补现金替代 10.0% 2966.000
000839 中信国安 400 深市退补现金替代 10.0% 2284.000
000858 五粮液 400 深市退补现金替代 10.0% 42800.000
000876 新希望 400 深市退补现金替代 10.0% 5848.000
000883 湖北能源 400 深市退补现金替代 10.0% 1724.000
000895 双汇发展 300 深市退补现金替代 10.0% 8259.000
000898 鞍钢股份 400 深市退补现金替代 10.0% 2396.000
000938 紫光股份 100 深市退补现金替代 10.0% 4390.000
000963 华东医药 100 深市退补现金替代 10.0% 3440.000
000983 西山煤电 300 深市退补现金替代 10.0% 2004.000
000999 华润三九 100 深市退补现金替代 10.0% 2943.000
001979 招商蛇口 700 深市退补现金替代 10.0% 16373.000
002024 苏宁易购 900 深市退补现金替代 10.0% 12699.000
002027 分众传媒 1200 深市退补现金替代 10.0% 8724.000
002044 美年健康 300 深市退补现金替代 10.0% 5523.000
002065 东华软件 300 深市退补现金替代 10.0% 2631.000
002081 金螳螂 300 深市退补现金替代 10.0% 3567.000
002142 宁波银行 500 深市退补现金替代 10.0% 11570.000
002146 荣盛发展 400 深市退补现金替代 10.0% 4920.000
002153 石基信息 100 深市退补现金替代 10.0% 3207.000
002180 纳思达 100 深市退补现金替代 10.0% 2927.000
002195 二三四五 400 深市退补现金替代 10.0% 2476.000
002202 金风科技 400 深市退补现金替代 10.0% 5472.000
002230 科大讯飞 200 深市退补现金替代 10.0% 7204.000
002236 大华股份 300 深市退补现金替代 10.0% 4989.000
002241 歌尔股份 300 深市退补现金替代 10.0% 3033.000
002294 信立泰 100 深市退补现金替代 10.0% 2780.000
002304 洋河股份 100 深市退补现金替代 10.0% 12800.000
002352 顺丰控股 100 深市退补现金替代 10.0% 3593.000
002385 大北农 400 深市退补现金替代 10.0% 2376.000
002415 海康威视 900 深市退补现金替代 10.0% 31545.000
002422 科伦药业 100 深市退补现金替代 10.0% 3170.000
002456 欧菲光 300 深市退补现金替代 10.0% 4230.000
002460 赣锋锂业 100 深市退补现金替代 10.0% 2927.000
002465 海格通信 200 深市退补现金替代 10.0% 2040.000
002466 天齐锂业 100 深市退补现金替代 10.0% 3668.000
002475 立讯精密 400 深市退补现金替代 10.0% 10096.000
002493 荣盛石化 300 深市退补现金替代 10.0% 4104.000
002500 山西证券 300 深市退补现金替代 10.0% 2925.000
002508 老板电器 100 深市退补现金替代 10.0% 3244.000
002555 三七互娱 200 深市退补现金替代 10.0% 2634.000
002558 巨人网络 100 深市退补现金替代 10.0% 2095.000
002563 森马服饰 200 深市退补现金替代 10.0% 2346.000
002594 比亚迪 200 深市退补现金替代 10.0% 11104.000
002624 完美世界 100 深市退补现金替代 10.0% 2908.000
002673 西部证券 400 深市退补现金替代 10.0% 4836.000
002714 牧原股份 200 深市退补现金替代 10.0% 13240.000
002736 国信证券 400 深市退补现金替代 10.0% 5384.000
002797 第一创业 300 深市退补现金替代 10.0% 2418.000
002926 华西证券 200 深市退补现金替代 10.0% 2354.000
600000 浦发银行 2900 允许 10.0%
600008 首创股份 600 允许 10.0%
600009 上海机场 100 允许 10.0%
600010 包钢股份 4600 允许 10.0%
600011 华能国际 500 允许 10.0%
600015 华夏银行 1300 允许 10.0%
600016 民生银行 3600 允许 10.0%
600018 上港集团 800 允许 10.0%
600019 宝钢股份 1900 允许 10.0%
600023 浙能电力 900 允许 10.0%
600027 华电国际 700 允许 10.0%
600028 中国石化 2600 允许 10.0%
600029 南方航空 900 允许 10.0%
600030 中信证券 1000 允许 10.0%
600031 三一重工 800 允许 10.0%
600036 招商银行 2100 允许 10.0%
600048 保利地产 1200 允许 10.0%
600050 中国联通 3100 允许 10.0%
600061 国投资本 400 允许 10.0%
600066 宇通客车 200 允许 10.0%
600068 葛洲坝 500 允许 10.0%
600085 同仁堂 100 允许 10.0%
600089 特变电工 400 允许 10.0%
600104 上汽集团 800 允许 10.0%
600109 国金证券 300 允许 10.0%
600111 北方稀土 400 允许 10.0%
600115 东方航空 800 允许 10.0%
600118 中国卫星 100 允许 10.0%
600153 建发股份 300 允许 10.0%
600177 雅戈尔 400 允许 10.0%
600196 复星医药 200 允许 10.0%
600208 新湖中宝 900 允许 10.0%
600256 广汇能源 700 允许 10.0%
600271 航天信息 200 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
600297 广汇汽车 500 允许 10.0%
600332 白云山 100 允许 10.0%
600340 华夏幸福 300 允许 10.0%
600346 恒力股份 200 允许 10.0%
600352 浙江龙盛 300 允许 10.0%
600362 江西铜业 200 允许 10.0%
600372 中航电子 200 允许 10.0%
600373 中文传媒 100 允许 10.0%
600383 金地集团 400 允许 10.0%
600398 海澜之家 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 500 允许 10.0%
600415 小商品城 600 允许 10.0%
600436 片仔癀 100 允许 10.0%
600438 通威股份 400 允许 10.0%
600482 中国动力 200 允许 10.0%
600487 亨通光电 200 允许 10.0%
600489 中金黄金 300 允许 10.0%
600516 方大炭素 200 允许 10.0%
600518 康美药业 500 允许 10.0%
600519 贵州茅台 100 允许 10.0%
600535 天士力 100 允许 10.0%
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600570 恒生电子 100 允许 10.0%
600583 海油工程 500 允许 10.0%
600585 海螺水泥 400 允许 10.0%
600588 用友网络 200 允许 10.0%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%
600606 绿地控股 800 允许 10.0%
600637 东方明珠 300 允许 10.0%
600642 申能股份 400 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 200 允许 10.0%
600674 川投能源 500 允许 10.0%
600688 上海石化 500 允许 10.0%
600690 青岛海尔 600 允许 10.0%
600703 三安光电 400 允许 10.0%
600705 中航资本 900 允许 10.0%
600739 辽宁成大 200 允许 10.0%
600741 华域汽车 300 允许 10.0%
600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
600795 国电电力 1900 允许 10.0%
600808 马钢股份 600 允许 10.0%
600809 山西汾酒 100 允许 10.0%
600816 安信信托 500 允许 10.0%
600820 隧道股份 300 允许 10.0%
600837 海通证券 800 允许 10.0%
600867 通化东宝 200 允许 10.0%
600875 东方电气 300 允许 10.0%
600886 国投电力 700 允许 10.0%
600887 伊利股份 600 允许 10.0%
600893 航发动力 200 允许 10.0%
600900 长江电力 1500 允许 10.0%
600909 华安证券 400 允许 10.0%
600919 江苏银行 1200 允许 10.0%
600926 杭州银行 500 允许 10.0%
600958 东方证券 600 允许 10.0%
600977 中国电影 200 允许 10.0%
600998 九州通 200 允许 10.0%
600999 招商证券 600 允许 10.0%
601006 大秦铁路 1500 允许 10.0%
601009 南京银行 900 允许 10.0%
601012 隆基股份 300 必须 8127.000
601021 春秋航空 100 允许 10.0%
601088 中国神华 400 允许 10.0%
601098 中南传媒 200 允许 10.0%
601111 中国国航 500 允许 10.0%
601117 中国化学 500 允许 10.0%
601138 工业富联 400 允许 10.0%
601155 新城控股 200 允许 10.0%
601166 兴业银行 2100 允许 10.0%
601169 北京银行 2100 允许 10.0%
601186 中国铁建 1200 允许 10.0%
601198 东兴证券 200 允许 10.0%
601211 国泰君安 800 允许 10.0%
601225 陕西煤业 700 允许 10.0%
601229 上海银行 1100 允许 10.0%
601238 广汽集团 300 允许 10.0%
601288 农业银行 7500 允许 10.0%
601318 中国平安 1100 允许 10.0%
601328 交通银行 3900 允许 10.0%
601333 广深铁路 600 允许 10.0%
601336 新华保险 200 允许 10.0%
601360 三六零 100 允许 10.0%
601377 兴业证券 700 允许 10.0%
601398 工商银行 5400 允许 10.0%
601555 东吴证券 300 允许 10.0%
601600 中国铝业 1100 允许 10.0%
601601 中国太保 600 允许 10.0%
601607 上海医药 200 允许 10.0%
601618 中国中冶 1800 允许 10.0%
601628 中国人寿 300 允许 10.0%
601668 中国建筑 4200 允许 10.0%
601669 中国电建 1000 允许 10.0%
601688 华泰证券 700 允许 10.0%
601699 潞安环能 300 允许 10.0%
601727 上海电气 800 允许 10.0%
601766 中国中车 2000 允许 10.0%
601788 光大证券 400 允许 10.0%
601800 中国交建 300 允许 10.0%
601818 光大银行 4000 允许 10.0%
601857 中国石油 1600 允许 10.0%
601866 中远海发 800 允许 10.0%
601877 正泰电器 200 允许 10.0%
601888 中国国旅 200 允许 10.0%
601899 紫金矿业 1700 允许 10.0%
601901 方正证券 800 允许 10.0%
601919 中远海控 700 允许 10.0%
601933 永辉超市 1000 允许 10.0%
601939 建设银行 1000 允许 10.0%
601958 金钼股份 300 允许 10.0%
601966 玲珑轮胎 100 允许 10.0%
601985 中国核电 1000 允许 10.0%
601988 中国银行 4900 允许 10.0%
601989 中国重工 2300 允许 10.0%
601992 金隅集团 800 允许 10.0%
601997 贵阳银行 200 允许 10.0%
601998 中信银行 600 允许 10.0%
603288 海天味业 200 允许 10.0%
603799 华友钴业 100 允许 10.0%
603833 欧派家居 100 必须 12442.000
603858 步长制药 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 1800 允许 10.0%
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。